उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | XUWEN |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | 300W ~ 1500W डीसी से एसी ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा इन्वर्टर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | To be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | पैकिंग: ब्लिस्टर, 20 पीसी / सीटीएन जीडब्ल्यू: 25 किग्रा एनडब्ल्यू: 26 किग्रा एमईएएस: 515 * 305 * 355 |
प्रसव के समय: | बातचीत करने के लिए |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी / माह |
निर्गमन शक्ति:: | 300 डब्ल्यू | इनपुट वोल्टेज:: | 12 वी / 24 वी |
---|---|---|---|
आउट वोल्टेज:: | 110V/220V/230V/240V | प्रकार:: | डीसी / एसी इनवर्टर |
प्रोडक्ट का नाम:: | डीसी से एसी ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा इन्वर्टर | निरंतर शक्ति:: | 500 डब्ल्यू |
कीवर्ड:: | कार पावर इन्वर्टर, शुद्ध साइन वेव पावर इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, डीसी टू एसी पावर इन्वर्टर | संरक्षण:: | ओवरलोड, ओवरहीट, शॉर्ट-सर्किट, लो वोल्टेज, ओवरवॉल्टेज |
हाई लाइट: | 300W डीसी एसी पावर इन्वर्टर,डीसी एसी ऑफ ग्रिड सोलर पावर इन्वर्टर,टीयूवी ऑफ ग्रिड सोलर पावर इन्वर्टर |
TUV/SAA/CE सर्टिफिकेशन के साथ 300W ~ 1500W Dc से Ac ऑफ ग्रिड सोलर पावर इन्वर्टर
उत्पाद का नाम: 500W कार इन्वर्टर | पीक पावर: 1000W |
मॉडल: P500 | खोल सामग्री: एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
उत्पाद का आकार: 240 X 130 X 66 मिमी | कार्य तापमान: 0 डिग्री सेल्सियस + 40 डिग्री सेल्सियस |
आउटपुट वोल्टेज: 100V-120V 60hz | परिवेश का तापमान: -10 डिग्री सेल्सियस + 70 डिग्री सेल्सियस |
इनपुट वोल्टेज: 12 वी | एनडब्ल्यू: 0.9 किग्रा |
USB आउटपुट: 5V/2.1A | केबल की लंबाई: 550 मिमी |
अधिकतम निरंतर शक्ति: 500W | लागू क्षेत्र: यूएसए, जापान |
कंपनी प्रोफाइल
व्यवसाय का प्रकार: निर्माता/कारखाना।
मुख्य उत्पाद: स्मार्ट BMS सिस्टम, LiFePO4 BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, लिथियम BMS सिस्टम, BMS PCM बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड, कॉमन पोर्ट BMS, LTO बैटरी BMS, एक्टिव बैलेंस BMS, LiFePO4 बैटरी सेल, लिथियम आयन बैटरी सेल, लिथियम आयन बैटरी सेल, LTO बैटरी सेल, LiFePO4 बैटरी पैक, लिथियम आयन बैटरी पैक, लिथियम बैटरी परीक्षक, पोर्टेबल पावर स्टेशन, पावर इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, कार जंप स्टार्टर पावर बैंक, कार जंप स्टार्टर, ट्रकों के लिए बैटरी जंप स्टार्टर।
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613410121786
UART पोर्ट के साथ प्रोग्राम करने योग्य BMS 8s 24v 100A, 8s Lifepo4 BMS
7-16S 120A स्मार्ट BMS सिस्टम Lifepo4 बैटरी पैक के लिए ओवरचार्जिंग को रोकें
स्मार्ट बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड, बीटी UART 60V 72V के साथ बैलेंसर 17S-24S 80A के साथ BMS;
यूएआरटी संचार के साथ 100 ए 150 ए स्मार्ट बीएमएस सिस्टम 3.7 वी 3.2 वी
330g वजन LiFePO4 बैटरी सेल 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
सौर ऊर्जा भंडारण के लिए रिचार्जेबल LiFePO4 बैटरी सेल 26650 3.2v 3200mAh
48v इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बैटरी पैक के लिए 40152 3.2v 15Ah LiFePO4 बैटरी सेल
3000 एमएएच 21700 रिचार्जेबल ली आयन बैटरी 3.2 वी 3.3 वी 3 एएच 21.5 × 70.5 मिमी
36v 10ah 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक CE / RoHS प्रमाणन:
लांग साइकिल लाइफ 24v 40ah लिथियम आयन बैटरी 18650 3.7v बेलनाकार
60ah 18650 16S लिथियम आयन बैटरी पैक, स्कूटर के लिए 60 वोल्ट लिथियम बैटरी
पावर स्प्रेयर के लिए 18650 12 वी 20 ए ली आयन बैटरी 500-800 टाइम्स साइकिल लाइफ